FAQs | 產品概觀
Q1. 容器運算 (CCS)、虛擬運算 (VCS) 及高速運算 (HPC) 有什麼不同?
三種服務的功能與特色、資源規格、儲存空間比較如下:
服務 | 容器運算服務 (CCS) | 虛擬運算服務 (VCS) | 高速運算 (HPC) |
---|---|---|---|
功能與特色 | ● 適用 AI 模型訓練與推斷 ● 可隨時調整參數,利於開發 ● 資源選項固定 | ● 功能與一般虛擬機雷同,適合架設服務伺服器 ● 可調整網路及安全相關設定 ● 資源選項固定 | ● 跨節點運算 ● 命令列介面 ● 彈性選用 GPU 數量 |
資源規格 | ● 最多可調用 8 顆 GPU ● 資源比 GPU:CPU:RAM(GB) 為 1:4:90 | ● 提供 vCPU,最多可調用 48 核 | ● 可彈性依 需求調整 GPU 數量 |
儲存空間 | ● 高速檔案系統 (HFS) [1][2] | ● 虛擬運算個體系統碟 (100 GB) ● 虛擬磁碟服務 (VDS) 附加資料碟,可自行選擇容量 | ● 高速檔案系統 (HFS) [1][2] |
- [1] 註冊帳號及獲得 200 GB (/home 與 /work 各 100 GB),可依需求增購空間。
- [2] 若需調高配額請至 會員中心 調整。
Q2. 高速檔案系統 (HFS)、虛擬磁碟服務 (VDS) 、雲端物件儲存服務 (COS)及雲端檔案儲存(CFS)有什麼不同?
四種服務的搭配運算服務與價位、存取速度、特色比較如下:
服務 | 高速檔案系統 (HFS) | 虛擬磁碟服務 (VDS) | 雲端物件儲存服務 (COS) | 雲端檔案服務(CFS) |
---|---|---|---|---|
搭配運算服務 | ● 容器運算服務 (CCS) ● 高速運算服務 (HPC) | ● 虛擬運算服務 (VCS) | ● 藉由 TWCC CLI 與容器運算服務及虛擬運算服務傳輸資料 | ● 提供 TWCC 服務存取資料,以進行 AI/ML pipeline、資料分析等工作 |
價位高至低排序(1->4) | 1 | 2 | 3 | 熱儲存價位:3 冷儲存價位:4 |
資料傳輸 | ● 透過 SFTP 上傳及下載檔案 ● 透過 TWCC CLI 與雲端物件儲存服務 (COS) 進行傳輸 | ● 透過 TWCC CLI 與雲端物件儲存服務 (COS) 進行傳輸 ● 使用 SSH 連線虛擬運算個體,掛載且初始化虛擬磁碟,並透過 SFTP 上傳與下載檔案 | ● 透過第三方軟體上傳及下載檔案 | ● 透過第三方軟體上傳及下載檔案 ● 支援SFTP 上傳與下載檔案 ● 藉由權限設定分享檔案給專案成員,達到資料協作的目的 ● 可以對檔案進行版本控管與搜尋 ● 可視使用情境將檔案方置於冷儲存或是熱儲存 |
Q3. 容器運算 (CCS) 跟虛擬運算 (VCS) 使用上分別適用於那些情境?
容器運算 (CCS) 適用於大規模且資料密集的高負載工作,例:建立 AI 模型訓練。 虛擬運算 (VCS) 適用於工作負載小的應用程式,例:網站架設,AI 推論服務。
Q4. 容器運算 (CCS) 與虛擬運算 (VCS) 的 CPU 核心數有何差異?
在容器運算 (CCS) 與 高速運算 (HPC) 中,CPU 是以實體核心供應,規格上的 CPU 數,即為該 CCS 個體可用的實體核心數;而虛擬運算 (VCS) 是以虛擬 CPU 供應 (vCPU),規格上的 vCPU 數代表的是該個體可用的虛擬 CPU 核心數。
Q5. TWSC 資訊安全相關認證與機制?
關於 TWSC 的資安認證與機制請參考此文件之說明。