FFM 系列模型特性與規格
版次:20250425
Vision Language models | 參數量 Model size | 上下文長度 Context length | 多輪對話 Multi-turn dialogue | 中文字辨識能力 (OCRBench) | MMStar | AI2D |
Llama3.2-FFM | 11B | 32K | O | 優於原生 | 優於原生 | 等同於原生 |
Chat models | 參數量 Model size | 上下文長度⁕ Context length | 擴充詞表 Expanded vocabulary list | 函式呼叫 Tool call | 繁中表現 (TMMLU+) |
Llama3.3-FFM | 70B | 32K | 等同原生 | 強化 Tool Call 準確率高達 92% | 超越 GPT4.0 |
Llama3.1-FFM | 70B/8B | 32K | 等同原生 | 強化 Tool Call | 70B 超越 GPT4.0 |
Llama3-FFM | 70B/8B | 8K | 等同原生 | 強化 Tool Call | 70B 超越 GPT4.0 |
FFM-Mixtral | MoE 8x7B | 32K | 新增繁中擴充辭表 | 新增呼叫功能 | 超越 GPT3.5 |
FFM-Mistral | 7B | 4K、32K | 新增繁中擴充辭表 | 新增呼叫功能 | 超越 GPT3.5 |
FFM-Llama2-v2 | 70B/13B/7B | 4K | 新增繁中擴充辭表 | 新增呼叫功能 | 70B 超越 GPT3.5 |
FFM-Llama2 | 70B/13B/7B | 4K | 無 | 不支援 | 70B 超越 GPT3.5 |
⁕⁕FFM 模型均支援多輪對話。
Embedding models | 參數量 Model size | 文本長度 Context window | 向量維度 Embedding dimension | 支援語言 | 繁中閱讀理解能力 (DRCD) |
FFM-embedding-v2.1 | 1B | 8K | 2048 | 繁中、英、法、德、義、西、葡、印、泰 | 優於 OpenAI embedding |
FFM-Embedding-v2 | 1B | 8K | 2048 | 繁中、英、法、德、義、西、葡、印、泰 | 優於 OpenAI embedding |
FFM-Embedding | 1B | 2K | 1536 | 繁中、英 | - |